
| 公稱通徑 | 外徑mm |
| DN125*65 | 133.0*76.1 |
| DN125*80 | 133.0*88.9 |
| DN125*100 | 133.0*101.6 |
| DN150*65 | 159.0*76.1 |
| DN150*80 | 159.0*88.9 |
| DN150*100 | 159.0*101.6 |
| DN200*65 | 219.0*76.1 |
| DN200*80 | 219*88.9 |
| DN200*100 | 219*76.1 |
| DN250*65 | 273.0*76.1 |
| DN250*80 | 273.0*88.9 |
| DN250*100 | 273.0*101.6 |
| DN300*100 | 325.0*101.6 |
PRODUCT FEATURES
抗拉拔力能力和抗震能力更強;
漣接更安全可靠堅固;
安全更便捷;
防滲漏能力更強;
抗水錘沖擊性能更優(yōu);
經(jīng)濟適用性更明顯。
廣泛用于食品加工管道、燃氣管道、供暖管道、消防管道;冷熱水管道、自來水管道、直飲水管道;工業(yè)壓縮氣體管道、醫(yī)用氣體管道、船舶用管道。
13928587739
wsh@fsmeilong.com
廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)興業(yè)北路大渦塘工業(yè)區(qū)A102第3號廠